<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Internet usage at work – statistics for 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.cyclope-series.com/2010/02/internet-usage-at-work-%e2%80%93-statistics-for-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cyclope-series.com/2010/02/internet-usage-at-work-%e2%80%93-statistics-for-2009/</link>
	<description>Let's talk productivity</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 11:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: otopsi</title>
		<link>http://blog.cyclope-series.com/2010/02/internet-usage-at-work-%e2%80%93-statistics-for-2009/#comment-1865</link>
		<dc:creator>otopsi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyclope-series.com/?p=1682#comment-1865</guid>
		<description>thank you this post. i like this</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you this post. i like this</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;utilisation d&#8217;Internet au travail: les statistiques 2009 &#124; Communiqué de presse gratuit</title>
		<link>http://blog.cyclope-series.com/2010/02/internet-usage-at-work-%e2%80%93-statistics-for-2009/#comment-1820</link>
		<dc:creator>L&#8217;utilisation d&#8217;Internet au travail: les statistiques 2009 &#124; Communiqué de presse gratuit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyclope-series.com/?p=1682#comment-1820</guid>
		<description>[...] de l&#8217;utilisation de Facebook pendant les heures de travail.  Cyclope-Series a réalisé une étude sur 200 salariés surveillés* avec un employé non invasives logiciel de surveillance pour voir lequel la tendance de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l&#8217;utilisation de Facebook pendant les heures de travail.  Cyclope-Series a réalisé une étude sur 200 salariés surveillés* avec un employé non invasives logiciel de surveillance pour voir lequel la tendance de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Martirez</title>
		<link>http://blog.cyclope-series.com/2010/02/internet-usage-at-work-%e2%80%93-statistics-for-2009/#comment-1651</link>
		<dc:creator>Paulo Martirez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyclope-series.com/?p=1682#comment-1651</guid>
		<description>Nice data.

One way to control the usage of the internet for personal use at work is to block websites such as social networking sites on their office network.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice data.</p>
<p>One way to control the usage of the internet for personal use at work is to block websites such as social networking sites on their office network.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
